Mặc dù kích thước nhỏ hơn, Toyota Corolla Cross vẫn có mức giá khởi điểm cao hơn nhiều so với các mẫu xe hạng C khác, bao gồm cả Mazda CX-5.
Kích thước
| Thông số | Toyota Corolla Cross 1.8V | Mazda CX-5 Premium |
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.460 x 1.825 x 1.620 | 4.590 x 1.845 x 1.680 |
| Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.640 | 2.700 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 161 | 200 |
| Bán kính quay đầu tối thiểu (m) | 5.2 | 5.5 |
| Cỡ lốp | 225/50R18 | 225/55R19 |
| Kích thước mâm (inch) | 18 inch | 19 inch |
Ngoại thất
| Thông số | Toyota Corolla Cross 1.8V | Mazda CX-5 Premium |
| Đèn chiếu xa/đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Có | Có |
| Cụm đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, tự điều chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Gạt mưa tự động | - | Có |
| Sấy kính sau | Có | - |
Nội thất
| Thông số | Toyota Corolla Cross 1.8V | Mazda CX-5 Premium |
| Màn hình sau vô lăng | Kỹ thuật số 12,3 inch | Analog & Kỹ thuật số 7 inch |
| Vô lăng | Bọc da | Bọc da, tích hợp sưởi |
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát |
| Ghế phụ hàng ghế trước | Chỉnh cơ | Chỉnh điện, làm mát |
| Ghế sau | Gập 60:40 | Gập phẳng, tỉ lệ 4:2:6 |
| Màn hình giải trí | 9 inch, Apple Carplay & Android Auto không dây | 8 inch, Apple Carplay không dây |
| Dàn âm thanh | 6 loa | 10 loa Bose |
| Điều hoà | 2 vùng tự động | 2 vùng độc lập |
| Sạc không dây | - | - |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Hàng ghế trước |
Vận hành
| Thông số | Toyota Corolla Cross 1.8V | Mazda CX-5 Premium |
| Động cơ | 2ZR-FE | 2.0L Skyactiv - G |
| Dung tích động cơ | 1.8L | 2.0L |
| Công suất | 138 mã lực | 154 mã lực |
| Mô-men xoắn | 172 Nm | 200 Nm |
| Hộp số | CVT | 6AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 7,55 lít/100km | 7,13 lít/100 km |
An toàn
| Thông số | Toyota Corolla Cross 1.8V | Mazda CX-5 Premium |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có | - |
| Cảnh báo lệch làn đường | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Camera 360 độ | Có | Có |
| Túi khí | 6 | 6 |
Giá bán
| Thông số | Toyota Corolla Cross 1.8V | Mazda CX-5 Premium |
| Giá bán | 820 triệu đồng |
829 triệu đồng |
Theo AutoPro